{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
三菱重工專利噴射氣流技術
超長送風距離
雙導風板
3D Auto智能送風
抗過敏原清淨系統
智能防霉風
抗菌表面風扇
防過敏原過濾網 (能抑制新型冠狀病毒活性達99.998%*)
光觸媒水洗除臭過濾網
Fuzzy全自動模式
強力製冷/製暖模式
週定時 / 溫度預設
全直流變頻技術
Wi-Fi智能遙距控制 (選購)
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | 室內機 | SRK80ZR-W | |
室外機 | SRC80ZR-S | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 8.0 (2.3~9.0) |
BTU/h | 27,296 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 9.0 (2.1~10.5) |
BTU/h | 30,708 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 2.35 / 2.40 (220V) |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 10.9 / 11.1 (220V) |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.40 / 3.75 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 26 - 47 / 29 - 47 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 56 / 55 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 23.5 - 10.4 / 26.5 - 13.5 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 64 / 49.5 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 339 x 1197 x 262 |
室外機 | mm | 750 x 880(+88) x 340 | |
淨重 | 室內機 | kg | 16.5 |
室外機 | kg | 58.5 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 15.88(5/8") |
最大配管高差 | m | 20 | |
最大配管長度 | m | 30 |
註: