{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
三菱重工專利噴射氣流技術
超長送風距離
雙導風板
3D Auto智能送風
抗過敏原清淨系統
智能防霉風
抗菌表面風扇
防過敏原過濾網 (能抑制新型冠狀病毒活性達99.998%*)
光觸媒水洗除臭過濾網
Fuzzy全自動模式
強力製冷/製暖模式
週定時 / 溫度預設
全直流變頻技術
Wi-Fi智能遙距控制 (選購)
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | 室內機 | SRK50ZSH-S | |
室外機 | SRC50ZSH-S | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 5.0 (1.7 - 5.5) |
BTU/h | 17,060 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 5.8 (1.6 - 6.6) |
BTU/h | 19,790 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.56 / 1.59 (220V) |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 7.2 / 7.3 (220V) |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.21 / 3.65 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 22 - 45 / 24 - 45 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 51 / 53 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 5.9 - 12.1 / 7.4 - 13.9 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 32.8 / 32.8 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 290 x 870 x 230 |
室外機 | mm | 595 x 780 x 290 | |
淨重 | 室內機 | kg | 10 |
室外機 | kg | 36.5 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
最大配管高差 | m | 15 | |
最大配管長度 | m | 25 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: