{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
三菱重工專利噴射氣流技術
3D智能送風模式
智能防霉風
抗菌表面風扇
溶菌酶過濾網
定時開關
睡眠模式
全直流變頻技術
節能模式
強力製冷/製暖模式
R410A環保雪種
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | 室內機 | SRK35QE3 | |
室外機 | SRC35QE3 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.5 |
BTU/h | 11,942 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 4.3 |
BTU/h | 14,672 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.08 / 1.26 |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 5.0 / 5.8 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.24 / 3.41 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 24 - 39 / 24 - 38 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 48 / 51 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 8.83 / 9.17 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 268 x 790 x 222 |
室外機 | mm | 540 x 645 x 275 | |
淨重 | 室內機 | kg | 7.5 |
室外機 | kg | 27.0 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
最大配管高差 | m | 5 | |
最大配管長度 | m | 15 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: