{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
UV-CLEAN紫外光淨化技術,滅活細菌#1及2及病毒#3
3重過濾網*,防霉、抗菌、除臭
6種區域智能送風模式
三菱重工專利噴射氣流技術
WiFi 智能遙距控制^
全直流變頻技術
室外機尺寸僅420mm高x 780mm闊,適合大多數窗台
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | 室內機 | SRK35MWKH1 | |
室外機 | SRC35MWKH1 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.25 |
BTU/h | 11,089 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 4.21 |
BTU/h | 14,365 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 0.92 / 1.15 |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 4.3 / 5.3 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.53 / 3.66 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 21 - 38 / 23 - 38 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 48 / 51 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 8.7 / 9.7 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
抽濕能力 | 公升/小時 | 1.0 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 294 x 798 x 230 |
室外機 | mm | 420 x 780 x 290 | |
淨重 | 室內機 | kg | 10.0 |
室外機 | kg | 29.5 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
最大配管高差 | m | 5 | |
最大配管長度 | m | 15 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: