{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
三菱重工專利噴射氣流技術
超長送風距離
雙導風板
3D Auto智能送風
抗過敏原清淨系統
智能防霉風
抗菌表面風扇
防過敏原過濾網 (能抑制新型冠狀病毒活性達99.998%*)
光觸媒水洗除臭過濾網
Fuzzy全自動模式
強力製冷/製暖模式
週定時 / 溫度預設
全直流變頻技術
Wi-Fi智能遙距控制 (選購)
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | 室內機 | SRK25ZSH-S | |
室外機 | SRC25ZSH-S | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 2.5 (1.0 - 3.0) |
BTU/h | 8,530 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.2 (0.9 - 4.4) |
BTU/h | 10,920 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 0.62 / 0.80 (220V) |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 3.2 / 4.0 (220V) |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 4.03 / 4.00 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 19 - 36 / 19 - 39 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 46 / 46 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 5.0 - 9.9 / 5.9 - 11.3 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 27.4 / 23.6 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 290 x 870 x 230 |
室外機 | mm | 540 x 780 x 290 | |
淨重 | 室內機 | kg | 9.5 |
室外機 | kg | 31.5 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
最大配管高差 | m | 10 | |
最大配管長度 | m | 20 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: