{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
360 ° 圓形複合夾層過濾網 (外層過濾網 / 活性炭過濾層 / HIFIL 過濾層)
空氣過濾 (CADR 立方米/小時) : 顆粒物- 370 立方米/小時 / 甲醛 - 200 立方米/小時
過濾效能 : 過濾PM2.5 - 99%
過濾甲醛 - 98%
負離子空氣淨化
3項運作模式 : 自動 / 睡眠 / 手動
5段風量選擇
過濾網更換提示
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | MAP37B(W) | ||
適用範圍 | sq ft | 473 | |
m2 | ≤ 44 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1/ 220 / 50 | |
顆粒物潔淨空氣量(CADR) | m3/hr | 370 | |
甲醛潔淨空氣量(CADR) | m3/hr | 200 | |
過濾PM2.5微粒 | % | 99 | |
過濾甲醛 | % | 98 | |
粒子累積凈化量 | P3 | ||
甲醛累積凈化量 | F3 | ||
噪音值 | dB(A) | ≤ 63 | |
過濾網類別 | 1 | Pre-filter (防塵過濾網) | |
2 | Activated Carbon Filter (活性炭過濾網) | ||
3 | Hifil Filter (HIFIL過濾網) | ||
4 | |||
建議濾網壽命 | Month | 24 | |
負離子空氣淨化 | ○ | ||
感應器 | PM2.5感應器 | ○ | |
氣體感應器 | ○ | ||
濕度感應器 | |||
光度感應器 | |||
溫度感應器 | |||
操作模式 | Auto, Sleep, Manual (自動、睡眠、手動) | ||
空氣質素顯示燈 | ○ | ||
風速選擇 | 5 Levels | ||
過濾網更換指示燈 | ○ | ||
尺寸(高 x 闊 x 深) | mm | 666 x 288 x 288 | |
淨重 | kg | 6.7 |
產地:中國
尺寸:高 666 mm X 闊 288 mm X 深 288 mm
保用期:1 年