{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
冷氣能量 : 6.51千瓦,22,210BTU/h
內 1,030 (闊) x 295 (高) x 207 (深) 毫米
外 850 (闊) x 650 (高) x 298 (深) 毫米
R410A環保雪種
5級能源標籤
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 型號 | 室內機/室外機 | RAS-E24CAK內 | RAC-E24CAK外 | |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | ||
| 赫 | 50 | |||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 6.51 | ||
| 英熱單位 | 22,210 | |||
| 大卡 | 5,598 | |||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | ||
| 英熱單位 | - | |||
| 大卡 | - | |||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 2,270 | |
| 熱 | 瓦 | - | ||
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 10.90 | |
| 熱 | 安培 | - | ||
| 額定效率 | 冷 | % | 95 | |
| 熱 | % | - | ||
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 9.79 | |
| 熱 | BTU/hW | - | ||
| 抽濕力 | 公升/小時 | 3.5 | ||
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 14.5 | ||
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 1,030 (40-9/16") | 850 (33-7/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 295 (11-5/8") | 650 (25-9/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 207 (8-1/8") | 298 (11-3/4") | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,100 (43-5/16") | 1,008 (39-11/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 271 (10-11/16") | 698 (27-15/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 368 (14-1/2") | 394 (15-1/2") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 12 (27) | 48 (106) | |
| 總重 | 公斤 (磅) | 14 (31) | 53 (117) | |
| 喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| 氣流管 | 毫米 (吋) | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | |
| 保用 | 全機 | 年 | 2 | |
| 壓縮機 | 年 | 5 | ||
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
能源效益標籤:5 級
保用期:2 年
登記保用方式:於網上登記產品保用,https://www.hitachi-homeappliances.com.hk/tc/customer_service/warranty_service/index.html