{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
RAS-DX13HNK 內 / RAC-DX13HNK 外
冷氣能量 : 3.23千瓦, 11,020BTU/h
暖氣能量 : 4.2千瓦, 14,330BTU/h
內 780 (闊) x 280 (高) x 215 (深) 毫米
外 792 (闊) x 420 (高) x 299 (深) 毫米
1級能源標籤
R410A雪種
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | 室內機/室外機 | RAS-DX13HNK內 | RAC-DX13HNK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 3.23 | ||
英熱單位 | 11,020 | |||
大卡 | 2,778 | |||
暖氣能量 | 千瓦 | 4.2 | ||
英熱單位 | 14,330 | |||
大卡 | 3,612 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 970 | |
熱 | 瓦 | 1,200 | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 4.90 | |
熱 | 安培 | 6.06 | ||
額定效率 | 冷 | % | 90 | |
熱 | % | 90 | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 11.36 | |
熱 | BTU/hW | 11.94 | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 1.5 | ||
空氣吹送量 | 冷 | 立方米/分鐘 |
9.0/7.0/5.5/4.0 (高/ 中/ 低/ 寧靜) |
|
熱 | 立方米/分鐘 |
9.0/8.0/6.5/4.5 (高/ 中/ 低/ 寧靜) |
||
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 420 (16-17/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 215 (8-15/32") | 299 (11-25/32") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 820 (32-9/32") | 910 (35-3/8") |
高 | 毫米 (吋) | 330 (13") | 490 (19-9/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 259 (10-3/16") | 435 (17-1/8") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 9 (20) | 29 (64) | |
總重 | 公斤 (磅) | 11.5 (25) | 32 (71) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | |
氣流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | ||
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
能源效益標籤:1 級
保用期:2 年
登記保用方式:於網上登記產品保用,https://www.hitachi-homeappliances.com.hk/tc/customer_service/warranty_service/index.html